Catégorie
Fabricant d'outils OEM, couvercle de Surface lisse, moulage par injection plastique pour Machine de nettoyage de poussière
Présentation Taille du paquet 65,00 cm * 61,00 cm * 67,00 cm Poids brut du colis 1100,000 kg Constructeur de moules Pers
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HW-1082 |
Matériau plastique | abdos |
Application | Appareils électroménagers, meubles, produits de base, électronique, usage domestique, quincaillerie |
Coureur | Coureur froid |
Logiciel de conception | et |
Installation | Fixé |
Attestation | OIN, GV |
Standard | HASCO |
Personnalisé | Personnalisé |
Service après-vente | Tout support technique ou service, veuillez nous contacter. |
La logistique | Expédition aérienne/maritime |
Matériau de la cavité et du noyau du moule | S136/718h |
Paiement que nous prenons en charge | T/T, Paypal |
Refroidissement | Eau froide |
Conception 3D | 3 à 5 jours |
Durée de vie du moule | 300 000 à 500 000 tirs |
Durée de vie du moule | 300 000 à 1 000 000 prises de vue |
Système d'éjection | Plaque de décapage, poussoir, barre de poussée, goupille d'éjection, etc. |
Matériaux de moule | S45c, P20, 718, 718h, 738, 738h, Nak80, etc. |
Type de porte | Porte latérale, sous-porte, porte Pin Point, porte de bord, etc. |
Nom |